Projetos de pesquisa
| Abreviação | Título |
Data de início | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Análise Microbiológica e Resistência Antimicrobiana em Leite e Derivados: Uma Abordagem Integrada para a Saúde Pública | 17/06/2024 | 96 | |
| GEPPI_HORSE | Avaliação comportamental dos equídeos da Área Experimental de Rive | 01/06/2023 | 60 |
| Avaliação da atividade antibacteriana dos óleos essenciais de Origanum vulgare e Thymus vulgaris e seus componentes majoritários frente aos principais agentes causadores da mastite bovina | 01/04/2020 | 96 | |
| GEPPI_UFES | Avaliação da utilização de resíduos agroindustriais e aditivos naturais na alimentação de animais ruminantes | 26/06/2021 | 60 |
| CRIOPRESERVAÇÃO | Avaliação morfofisiológica e capacidade de diferenciação de células tronco mesenquimais da medula óssea e do tecido adiposo criopreservadas de ratas Wistar fêmeas | 01/07/2022 | 60 |
| Caracterização Físico-Química de Materiais Poliméricos e Produtos Farmacêuticos | 01/01/2025 | 75 | |
| Caracterização fisiologica e perfil de resistência a xenobióticos em microrganismos associados a diferentes ecossistemas | 07/04/2020 | 96 | |
| GEPPI_RUMINANTS | Coleta e Avaliação de Índices Zootécnicos para o Estabelecimento de Critérios de Seleção para o Rebanho de Bovinos e Ovinos da Área Experimental de Rive | 22/06/2024 | 60 |
| MAMÍFEROS DOMÉSTICOS | Diagnóstico das principais enfermidades detectadas em mamíferos domésticos no Espírito Santo | 03/08/2020 | 120 |
| Eficácia a campo de fasciolicidas em animais de produção | 01/06/2025 | 24 | |
| Eficácia de óleos essenciais no controle in vitro de ovos de Fasciola hepatica | 01/07/2021 | 72 | |
| ESTUDO DE INFECÇÃO E CONTROLE DE MOLUSCOS TRANSMISSORES DE DOENÇAS | 01/08/2016 | 120 | |
| FMSNJTNILO | Farinha de larva da mosca soldado-negro em dietas de juvenis de tilápia do Nilo | 02/05/2025 | 36 |
| AVES | Levantamento das principais doenças observadas em aves domésticas no sul do Espírito Santo | 02/08/2021 | 120 |
| OEANAORUMIN | Uso de óleos essenciais na alimentação de animais não ruminantes | 01/09/2023 | 48 |
