ISABELLA VILHENA FREIRE MARTINS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6446528818006897
Orcid: https://orcid.org/0000000287003065
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Eficácia a campo de fasciolicidas em animais de produção | 01/06/2025 | 24 | Coordenador |
| Eficácia de óleos essenciais no controle in vitro de ovos de Fasciola hepatica | 01/07/2021 | 72 | Coordenador |
| Parasitoses em animais silvestres diagnosticados no Laboratório de Parasitologia do HOVET - UFES | 03/08/2020 | 24 | Coordenador |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO DE PARASITOLOGIA PARA FINS DIDÁTICOS | 01/08/2019 | 72 | Coordenador |
| CONTROLE ESTRATÉGICO DAS PARASITOSES DE ANIMAIS DA ÁREA EXPERIMENTAL DE RIVE CCAE-UFES | 01/02/2017 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Uso da Própolis nos Valores de Perfil Metabólico em Ovelhas Sob Diferentes dietas, no Pré e Pós-parto |
TATIANA FIOROTTI RODRIGUES | 25/06/2013 | Mestrado em Ciências Veterinárias |
| Análise espacial do risco de fasciolose bovina no estado do Espírito Santo por meio dos sistemas de informações geográficas | DEIVID FRANÇA FREITAS | 27/02/2013 | Mestrado em Ciências Veterinárias |
| Avaliação Soro-epidemiológica e Molecular de Cães Assintomática para Leishmaniose Tegumentar Americana em Área Endêmica | GABRIELA PORFIRIO PASSOS | 26/02/2013 | Mestrado em Ciências Veterinárias |
| Avaliação do Potencial Anti-helmíntico do Extrato Etanólico e Óleo Essencial de Chenopodium Ambrosioides L. no Controle de Ancylostoma Spp. de Cães | JÉSSICA NASCIMENTO MORAES MONTEIRO | 10/12/2012 | Mestrado em Ciências Veterinárias |
| Validação de um kit de ELISA comercial para detecção de coproantígenos e anticorpos em soro e leite de bovinos infectados naturalmente por Fasciola hepatica. | CÍNTIA DAS CHAGAS BERNARDO | 24/02/2012 | Mestrado em Ciências Veterinárias |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGCV1021 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciências Veterinárias |
| 2026/1 | PGCV1020 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciências Veterinárias |
| 2025/2 | PGCV1144 | Dissertação Final | 30 | Mestrado em Ciências Veterinárias |
| 2025/2 | PGCV1021 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciências Veterinárias |
| 2025/2 | PGCV1146 | Extensão - Ciências veterinárias e sociedade | 30 | Mestrado em Ciências Veterinárias |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| POLIANA DEMUNER PEREIRA | Avaliação morfométrica e histológica de formas evolutivas de Fasciola hepatica (Linnaeus, 1758) em Pseudosuccinea columella (Say, 1817). |
Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| PEDRO CLEMENTE PEREIRA PINHEIRO | ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DE FASCIOLOSE EM RUMINANTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 21/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| POLIANA DEMUNER PEREIRA | FAUNA MALACOLÓGICA DULCÍCOLA E IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS DE TREMATÓDEOS EM REGIÃO ENDÊMICA PARA FASCIOLOSE NO SUL DO ESPÍRITO SANTO | 19/02/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NATÂNIA DO CARMO SPERANDIO | ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E REPRODUTIVAS DE Pseudosuccinea columella (BASOMATOPHORA: LYMNAEIDAE) FRENTE A INFECÇÃO EXPERIMENTAL POR Heterorhabditis bacteriophora HP88 (RHABDITIDA: HETERORHABDITIDAE) | 21/02/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MITSUE ITO | Efeito dos óleos essenciais de Thymus vulgaris, Origanum vulgare e dos terpenos timol e carvacrol, sobre adultos e massas ovígeras de Pseudosuccinea columella |
17/08/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
